Tanpa harga, tanpa data pribadi
Cek kebutuhan penyelidikan tanah
Tiga pertanyaan singkat untuk menyiapkan percakapan pertama. Hasilnya bukan harga dan bukan rekomendasi desain — hanya pembahasan awal yang lazim dan data yang sebaiknya Anda siapkan.
Jumlah titik, kedalaman, dan jadwal ditentukan setelah rencana dilihat, dengan acuan persyaratan perancangan geoteknik SNI 8460:2017. Status tiap layanan (Tersedia, Bersama mitra, Dalam persiapan) tertera di halaman layanannya.
Rangkuman semua pilihan (tabel)
| Jenis pekerjaan | Uji dan analisis yang biasanya dibahas | Data yang perlu disiapkan | Layanan |
|---|---|---|---|
| Rumah atau ruko 1–2 lantai | Sondir sebagai gambaran awal lapisan tanah; Bor tangan bila perlu melihat contoh tanah dangkal | Denah dan jumlah lantai; Posisi bangunan di lahan | Penyelidikan tanah |
| Bangunan 3 lantai atau lebih, atau gudang berbeban besar | Sondir; Bor dengan SPT dan pengambilan contoh tanah; Uji laboratorium untuk parameter desain; Analisis daya dukung dan penurunan fondasi | Denah dan beban rencana dari perencana struktur; Rencana galian atau basement | Analisis fondasi |
| Timbunan atau jalan di atas tanah lunak, gambut, atau rawa | Sondir; Bor dan contoh tanah tak terganggu; Uji pemampatan (konsolidasi) dan kadar organik di laboratorium; Analisis penurunan dan stabilitas timbunan | Rencana tinggi dan lebar timbunan; Jadwal penimbunan | Tanah lunak & gambut |
| Tanggul, tebing saluran, atau lereng | Sondir atau bor pada penampang yang paling kritis; Uji kuat geser tanah; Analisis stabilitas lereng | Penampang melintang dari data ukur; Muka air normal dan banjir | Stabilitas lereng & tanggul |
| Tanah dasar jalan atau lantai kerja | DCP untuk kekuatan tanah dasar; Uji kepadatan lapangan bila tanah dipadatkan; Uji CBR laboratorium bila diperlukan | Trase dan panjang jalan; Rencana perkerasan bila ada | Penyelidikan tanah |
Lebih mudah dibicarakan langsung?
Ceritakan lokasi dan jenis pekerjaan; kami balas dengan daftar data yang dibutuhkan.
Dicetak dari gevara.id/cek-kebutuhan/ · Gevara — Geoteknik & Data Lapangan