Data masuk diperiksa dulu
Data ukur dan dokumen masukan diperiksa otomatis; yang janggal ditandai sebelum dipakai.
Pemeriksa data ukur menandai ketidakcocokan jarak sumbu terhadap selisih STA sebelum gambar dibuat
Metode
Cara kami bekerja ditulis terang: metode, acuan, alat, dan batas ketelitian. Alat dan mitra hanya dicantumkan bila benar-benar tercatat.
Data ukur dan dokumen masukan diperiksa otomatis; yang janggal ditandai sebelum dipakai.
Pemeriksa data ukur menandai ketidakcocokan jarak sumbu terhadap selisih STA sebelum gambar dibuat
Gambar, volume, RAB, dan SPEKTEK membaca data yang sama.
RAB dihitung ulang di server dari volume gambar, lalu angka yang sama dipakai SPEKTEK dan laporan
Berkas lama dicadangkan sebelum diganti versi baru.
Berkas dicadangkan sebelum diganti; studio tidak menebak geometri bila masukan ganda
Tumpang teks, keluar bingkai, dan teks menabrak garis harus nol.
Gerbang mutu PDF: tumpang teks, teks keluar bingkai, dan teks menabrak garis harus nol sebelum berkas diserahkan
Dokumen dibaca ulang oleh orang sebelum dikirim; keraguan ditulis, bukan disembunyikan.
Baris hanya dicantumkan bila alat atau mitra benar-benar tercatat, lengkap dengan status kepemilikan dan kalibrasi terakhir.
| Alat | Tipe/kapasitas | Kepemilikan | Kalibrasi terakhir |
|---|---|---|---|
| Drone foto udara | Dokumentasi dan gambaran lokasi; bukan data ukur tanpa titik kontrol | milik | — |
Hanya nomor yang sudah dicek di sumber instansi. Metode yang nomornya belum dicek ditulis dengan nama metodenya saja.
| Nomor | Judul ringkas |
|---|---|
| SNI 2827:2008 | Cara uji penetrasi lapangan dengan alat sondir |
| SNI 4153:2008 | Cara uji penetrasi lapangan dengan SPT |
| SNI 8460:2017 | Persyaratan perancangan geoteknik |
| SNI 1726:2019 | Tata cara perencanaan ketahanan gempa (kelas situs) |
| SNI 6371:2015 | Klasifikasi tanah sistem unifikasi (USCS) |
| SNI 1965:2008 | Cara uji kadar air tanah dan batuan di laboratorium |
| SNI 1964:2008 | Cara uji berat jenis tanah |
| SNI 1966:2008 | Cara uji batas plastis dan indeks plastisitas tanah |
| SNI 1967:2008 | Cara uji batas cair tanah |
| SNI 3423:2008 | Cara uji analisis ukuran butir tanah |
| SNI 2813:2008 | Kuat geser langsung tanah, terkonsolidasi terdrainase |
| SNI 3420:2016 | Kuat geser langsung tanah, tidak terkonsolidasi tidak terdrainase |
| SNI 3638:2012 | Kuat tekan bebas tanah kohesif |
| SNI 4813:2015 | Triaksial UU tanah kohesif |
| SNI 2455:2015 | Triaksial CU dan CD |
| SNI 1738:2011 | Cara uji CBR lapangan |
| SNI 2828:2011 | Densitas tanah di tempat dengan konus pasir (sand cone) |
| SNI 1742:2008 | Cara uji kepadatan ringan untuk tanah |
| SNI 1744:2012 | Metode uji CBR laboratorium |
| SNI 13-6793-2002 | Kadar air, kadar abu, dan bahan organik tanah gambut dan tanah organik |
| Pt T-08-2002-B & Pt T-09-2002-B | Panduan geoteknik: tanah lunak — sifat dasar, penyelidikan, desain timbunan |
| Pedoman uji CBR dengan DCP | Pedoman cara uji CBR dengan Dynamic Cone Penetrometer (Bina Marga) |
| SNI 8202:2019 | Ketelitian peta dasar |
| PM 37/2020 | Pengoperasian pesawat udara tanpa awak (Kemenhub) |
Kirim gambaran pekerjaan; daftar data yang dibutuhkan kami susun dari situ.
Dicetak dari gevara.id/metode-dan-peralatan/ · Gevara — Geoteknik & Data Lapangan